日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
競技カレンダー(JRGA主催以外を含む)の案内ページです。(JRGAに戻る→https://jrga.jp/)
競技内容等は各主催者に確認してください。
更新日 | 2023年8月28日 | |||||
金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 開催場所 | |||
3月3日(金) | 3月4日(土) | 3月5日(日) | KMAスロープソアリング大会 | 和歌山 生石高原 | ||
3月10日(金) | 3月11日(土) | JRGA_F3B上里カップ1 | 3月12日(日) | JRGA_F3B上里カップ2 | 上里 | |
3月31日(金) | 4月1日(土) | 4月2日(日) | JRGA_F5J,F5J2000上里カップ | 上里 | ||
4月7日(金) | 4月8日(土) | F5B Japan Open | 4月9日(日) | F5B Japan Open | 千葉・野田 | |
4月14日(金) | 4月15日(土) | 4月16日(日) | KMA F3Kハンドランチ大会 | 京都・伏見 | ||
4月21日(金) | 4月22日(土) | 4月23日(日) |
JRGA F3F春風戦
|
静岡・玄岳 | ||
5月19日(金) | 5月20日(土) |
F3B日本選手権 |
5月21日(日) | F3B日本選手権 | 上里 | |
6月9日(金) | 6月10日(土) | 6月11日(日) | JRGAThermal Cup 2023 | 上里 | ||
7月14日(金) | 7月15日(土) | 7月16日(日) | JRGA_F5J四国OPEN | 徳島 | ||
F3B世界選手権(7/24(月)~29(土))デンマーク(Hellevadvej Rodekro) | ||||||
8月4日(金) | 8月5日(土) | 2m大会 | 8月6日(日) | JRGA_F3B上里カップ3 | 上里 | |
F5J世界選手権(8/13(月)~19(土))ブルガリア(Dupnitsa) | ||||||
8月18日(金) | 8月19日(土) | JRGA_全日本F3F競技会 | 8月20日(日) | JRGA_全日本F3F競技会 | 静岡・玄岳 | |
F3K世界選手権(8/26(土)~9/1(金))ルーマニア(Sanpetru) | ||||||
9月1日(金) | 9月2日(土) | 9月3日(日) | ||||
9月8日(金) | 9月9日(土) | 9月10日(日) | ||||
9月15日(金) | F3J日本選手権 | 9月16日(土) | F3J日本選手権 | 9月17日(日) | F3J日本選手権 | 千葉・野田または、上里 |
9月29日(金) | 9月30日(土) | 10月1日(日) |
JRGA 四国 F3-RESソアリング大会 中止となりました。 |
徳島 | ||
10月6日(金) | 10月7日(土) | F5J日本選手権 | 10月8日(日) | F5J日本選手権 | 上里 | |
10月8日(日 |
JRGA大観峰スロープソアリング大会 詳細は左の「掲示板」をクリック |
阿蘇 大観峰 | ||||
10月13日(金) | 10月14日(土) | 10月15日(日) | ||||
10月20日(金) | 10月21日(土) | 10月22日(日) | JRGA_秋季F3F大会 | 静岡・玄岳 | ||
KMA F3-RES ソアリング大会 | 京都・伏見 | |||||
10月27日(金) | F3K日本選手権 | 10月28日(土) | F3K日本選手権 | 10月29日(日) | F3K日本選手権 | 千葉県・野田 |
11月3日(金) | 11月4日(土) | F5B日本選手権 | 11月5日(日) | F5B日本選手権 | 千葉・野田 | |
11月10日(金) | 11月11日(土) | 11月12日(日) | Gforce 北関東サーマル大会 | 上里 | ||
11月17日(金) | 11月18日(土) | 11月19日(日) | ||||
11月24日(金) | 11月25日(土) | 11月26日(日) | ||||
12月1日(金) | 12月2日(土) | F3B上里カップ4 | 12月3日(日) | F3B上里カップ5 | 上里 | |
12月8日(金) | 12月9日(土) | 12月10日(日) | 第31回四国サーマル大会 | 徳島・三好 | ||
KMAスロープソアリング大会 | 和歌山 生石高原 | |||||
12月15日(金) | 12月16日(土) | 12月17日(日) | ||||
12月22日(金) | 12月23日(土) | 12月24日(日) | ||||
2023大観峰スロープ大会
日 時・10月8日 午前8時30分受付開始
会 場・熊本県阿蘇市山田2090-8、大観峰
種 目・①オープン級 ②2m級 ③スケール級
競 技・スロープソアリングによる約150m間の10パッシング(5往復)・タイムレース競技各2ラウンド (天候により変更あり)
資 格・RC保険加入者(当日保険証提示)DIPS機体登録され、かつ登録番号が表示されている事 (表示されていない機体は飛行できない)
会 費・1種目3,000円、2種目3,500円、3種目4,000円(当日徴収)
申 込・9月24日までにEメールまたは電話で①氏名 ②電話番号 ③参加種目 ④使用バンド ⑤メールアドレス を下記へ
e-mail yoshitakf3x@gmail.com
注記・新型コロナ感染症防止のためマスクの着用をお願いするすることがある。状況によっては急遽大会を中止することが場合がある。会場は観光地なので参加者は第3駐車場を利用する事。ごみは各自持ち帰り会場周辺の美化に努める事。競技中に発生した事故は当事者が責任を持って対処する事。リポバッテリーは搭載機は使用禁止。天候不良による順延はありません。
詳細問合・上記申込先にメールにて
主 催・全九州RCグライダークラブ
協 賛・熊本グライダークラブ